Nóminas
| NÓMINA EXTRAORDINARIA PAGO PROVEEDORES CENTROVET LTDA. VIERNES 18 DE MAYO DE 2012 |
| Estimado Proveedor, le recordamos que los cheques son retirados en nuestras oficinas entre las 15:00 y 17:00 hrs. entregando la copia cedible de la(s) factura(s).
Consultas al 583 7745 o al mail proveedores@centrovet.com
|
| Fecha : 17-05-2012 |
| RUT Proveedor | Núm. Documento a Pago |
|---|
| 3688622-6 | 2937
| | 4636880-0 | 115628
| | 5519468-8 | 3988
| | 6337450-4 | 2178
| | 6557084-K | 96
| | 7540073-K | 10149
| | | 10150
| | | 10093
| | | 10133
| | | 10152
| | | 10154
| | 9570495-6 | 3825
| | 9669875-5 | 1214
| | 10842235-1 | 5027
| | 11166046-8 | 746
| | 11291475-7 | 3469
| | 13048335-6 | 330
| | 13057009-7 | 268
| | 13487933-5 | 773
| | 50290070-6 | 39477
| | 52002072-1 | 517
| | 52005252-6 | 3145
| | 59051480-2 | 19897
| | 70008310-1 | 64362
| | | 65616
| | 70360100-6 | 1335680
| | 72012000-3 | 87961
| | 76001471-0 | 652
| | 76001910-0 | 26851
| | 76004718-K | 411
| | 76007361-K | 5738
| | 76015054-1 | 2665
| | 76024988-2 | 3227
| | 76033213-5 | 85456
| | 76047681-1 | 2757
| | | 2836
| | | 2840
| | | 2841
| | 76070171-8 | 290
| | 76081230-7 | 1250
| | 76089430-3 | 3507
| | 76093773-8 | 351
| | 76099601-7 | 413
| | | 416
| | 76115179-7 | 148
| | | 146
| | | 154
| | 76125662-9 | 853
| | | 856
| | | 888
| | | 947
| | 76145853-1 | 106
| | 76160781-2 | 268
| | 76227840-5 | 6428
| | | 6429
| | | 6532
| | 76249200-8 | 1305
| | 76294160-0 | 7815
| | 76423210-0 | 3084
| | 76499930-4 | 79833
| | | 79834
| | | 79835
| | 76541630-2 | 1133630
| | | 1137463
| | 76754360-3 | 1262
| | | 1267
| | 76847930-5 | 1632
| | 76947020-4 | 50
| | | 69
| | 77082030-8 | 72068
| | 77099530-2 | 7301
| | 77100050-9 | 9599
| | 77252060-3 | 3297
| | | 3458
| | 77313620-3 | 6300
| | | 6304
| | 77341380-0 | 14402
| | 77422050-K | 6200
| | 77453910-7 | 32973
| | | 33296
| | | 33302
| | | 33676
| | | 34018
| | | 33890
| | | 33961
| | | 34017
| | | 34020
| | | 34174
| | | 34045
| | | 34620
| | | 35338
| | | 35136
| | | 35135
| | | 35137
| | | 35339
| | 77462400-7 | 10940
| | | 10941
| | | 10942
| | | 10953
| | | 10954
| | 77498380-5 | 5980
| | | 5981
| | 77593060-8 | 108076
| | 77627860-2 | 71778
| | | 71210
| | | 71359
| | | 71361
| | | 71405
| | | 71406
| | | 71407
| | 77646950-5 | 11970
| | 77647010-4 | 46181
| | | 46192
| | | 46322
| | | 46365
| | | 46416
| | | 46462
| | | 46553
| | | 46558
| | | 46600
| | 77654980-0 | 78183
| | 77663150-7 | 361178
| | 77700690-8 | 4457
| | 77776210-9 | 8225
| | 77842420-7 | 3546
| | 78172420-3 | 3611
| | 78201280-0 | 681
| | | 687
| | 78269080-9 | 22805
| | | 22950
| | | 22995
| | 78377970-6 | 25947
| | 78436430-5 | 60926
| | 78586090-K | 31901
| | 78701740-1 | 174486
| | 78762910-5 | 122626
| | 78773320-4 | 36984
| | 78788410-5 | 1286
| | | 1294
| | 78793360-2 | 88627
| | 78803520-9 | 1546
| | 78930610-9 | 35618
| | 78953470-5 | 212604
| | | 212624
| | | 213207
| | | 193424
| | | 206874
| | | 208434
| | | 211016
| | 78954050-0 | 4698
| | 78970420-1 | 14260
| | | 14264
| | 78984210-8 | 170031
| | 79505030-2 | 81458
| | 79559670-4 | 10218
| | | 10487
| | 79568850-1 | 53077
| | 79569020-4 | 223712
| | | 225371
| | 79622060-0 | 109838
| | 79653800-7 | 38913
| | 79722860-5 | 227912
| | | 227913
| | | 228130
| | | 227421
| | | 227468
| | | 227914
| | 79839670-6 | 109209
| | 79872770-2 | 16404
| | | 16405
| | 79895670-1 | 52717
| | | 52657
| | | 2678
| | | 53320
| | | 53977
| | 79929670-5 | 98
| | 80043600-1 | 75168
| | 80326500-3 | 117273
| | | 80946
| | | 80968
| | | 81132
| | | 81149
| | | 81286
| | | 117260
| | 80494200-9 | 361216
| | 80621200-8 | 1256787
| | | 1254750
| | 80992000-3 | 3921356
| | | 4031054
| | | 263828
| | 81210400-4 | 196044
| | 81380500-6 | 295928
| | 81643200-6 | 3212530
| | 81698900-0 | 1348419
| | 81771100-6 | 710193
| | | 710771
| | 81821100-7 | 1864569
| | | 1865216
| | 82525800-0 | 482049
| | | 484108
| | 83002200-7 | 50667
| | 83083700-0 | 301909
| | | 302185
| | | 302688
| | 83207700-3 | 214033
| | 85040900-5 | 37646
| | 85506400-6 | 32444
| | 85541900-9 | 1157005
| | | 1157556
| | | 1157782
| | | 1158756
| | | 1159113
| | | 1159825
| | 86887200-4 | 1385911
| | | 1385982
| | | 1386019
| | | 404051
| | 87606800-1 | 47381
| | 87690900-6 | 278241
| | 88192900-7 | 107402
| | | 6236405
| | | 6238569
| | 89462400-0 | 247751
| | 91335000-6 | 2103375
| | | 2111470
| | 91806000-6 | 7035593
| | | 7041686
| | 91903000-3 | 128014
| | 91974000-0 | 148645
| | 92207000-8 | 24035
| | 96525710-1 | 3727
| | 96540690-5 | 33660
| | | 33097
| | | 33690
| | | 33770
| | 96542490-3 | 197059
| | | 199593
| | 96556940-5 | 6670769
| | | 6682671
| | | 6712761
| | | 6719669
| | | 6721961
| | | 6713300
| | | 6723861
| | 96576200-0 | 314329
| | 96590530-8 | 628418
| | | 632073
| | 96592180-K | 7012
| | 96594200-9 | 8826
| | 96632300-0 | 10203
| | | 10208
| | 96690080-6 | 11074
| | 96691070-4 | 32771
| | | 62623
| | | 62833
| | | 62908
| | 96691330-4 | 71487
| | | 72105
| | 96711590-8 | 1867170
| | | 1880518
| | 96719620-7 | 6078673
| | | 6086807
| | 96792430-K | 34756826
| | | 34756984
| | | 30112687
| | | 34756999
| | | 30112685
| | | 34756830
| | | 34756824
| | 96819680-4 | 20802
| | 96829680-9 | 3038551
| | | 3036980
| | 96838720-0 | 6744
| | 96843140-4 | 308812
| | 96862200-5 | 399660
| | 96863240-K | 320575
| | 96873490-3 | 502
| | 96882170-9 | 59389
| | | 58879
| | 96921600-0 | 15308
| | | 15310
| | | 15321
| | 96924460-8 | 296609
| | | 293124
| | | 296622
| | | 296625
| | 96928180-5 | 22196
| | 96929060-K | 39170
| | 96945520-K | 8633
| | | 8634
| | 96953280-8 | 7466
| | 96954400-8 | 1075
| | 96959470-6 | 24741
| | | 24754
| | | 24755
| | | 24829
| | | 24918
| | | 25328
| | | 25333
| | | 25870
| | | 25904
| | | 25908
| | | 25914
| | | 25925
| | | 25970
| | | 26321
| | | 26543
| | | 26599
| | | 26581
| | | 26590
| | 96980910-9 | 6567
| | | 2091
| | 96991950-8 | 7783
| | | 7819
| | 99509020-1 | 3198
| | 99528210-0 | 15465
| | 99535360-1 | 759
| | | 609
| | | 615
| | 99574340-K | 24576
|
|

Centrovet © 2010. Av. Los Cerrillos 602 - Cerrillos, Santiago de Chile